INICIO / Titulacións / Grao
A titulación en Ciencias do Mar é multidisciplinar e capacita para traballar en calquera ámbito ou temática relacionada co medio mariño e litoral. O nome profesional dos titulados en ciencias do mar é “ Oceanógrafo/a”.
(Podes acceder tamén a este documento desde a conta de Instagram de @bioemprender ou desde www.bioemprender.com, suxeito a unha licenza Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0))
É o/a profesional, principalmente persoas tituladas en Ciencias do Mar, aínda que tamén noutras titulacións, que posúen unha formación específica en todos os campos relacionados co medio mariño e litoral e desenvolven a súa actividade profesional neste ámbito.
Segundo a clasificación utilizada polo Ministerio de Educación no Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), defínense 4 tipos de competencias diferenciadas polo seu nivel de concreción:
Son as competencias definidas polo ministerio para os títulos de grao e máster dentro do RD 861/2010. Defínense como as condicións xerais que debe posuír o estudantado para concluír a aprendizaxe e ter autonomía persoal no grao e no máster.
CB1 | Que os e as estudantes teñan demostrado posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e soe atoparse a un nivel que, se ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo. |
CB2 | Que os e as estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que soen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. |
CB3 | Que as e os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. |
CB4 | Que os e as estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado. |
CB5 | Que as e os estudantes teñan desenvolvido aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. |
Son competencias que se refiren ás capacidades xerais que adquiren os/as titulados/as universitarios. Poden ser comúns a varios títulos.
CG1 | Coñecer e empregar o vocabulario, conceptos, principios e teorías relacionadas coa oceanografía e aplicar todo o aprendido nunha contorna profesional e/ou de investigación. |
CG2 | Planificar e executar traballos de campo e de laboratorio, aplicando as ferramentas e técnicas básicas para a mostraxe, adquisición de datos e análise na columna de auga, fondo e subsolo. |
CG3 | Recoñecer e implementar boas prácticas de medida e experimentación, e traballar de xeito responsable e seguro tanto en campaña como en laboratorio. |
CG4 | Xestionar, procesar e interpretar os datos e información obtidos tanto en campo como en laboratorio. |
CG5 | Elaborar, executar e redactar proxectos básicos ou aplicados desde unha perspectiva multidisciplinar en oceanografía. |
Son aquelas competencias xenéricas, comúns á maioría das profesións e que se relacionan coa posta en práctica integrada de aptitudes, trazos de personalidade, coñecementos e valores adquiridos.
CT1 | Desenvolver a capacidade de busca, análise e síntese da información orientada á identificación e resolución de problemas. |
CT2 | Adquirir a capacidade de aprender de forma autónoma, continua e colaborativa, organizando e planificando tarefas no tempo. |
CT3 | Comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de acadar unha sociedade máis xusta e igualitaria. |
CT4 | Capacidade para comunicarse por oral e por escrito en lingua galega. |
CT5 | Incorporar no exercicio profesional criterios de sostibilidade e compromiso ambiental. Adquirir habilidades no uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos. |
Son propias de cada título e están relacionadas con el conocimientoco coñecemento concreto que se adquire durante o desenvolvemento formativo, proporcionándolle unha identidade propia, e oriéntanse á consecución dun perfil específico de egresado. Unha das características distintivas dos egresados en Ciencias deo Mar é o carácter multidisciplinario de coñecementos adquiridos na titulación. Por iso, as competencias específicas definíronse no marco dos cinco ámbitos principais das Ciencias: Matemáticas, Física, Química, Bioloxía e Xeoloxía. Relaciónanse directamente coas materias do plan de estudos. Están centradas en coñecementos teóricos e prácticos que o alumnado debe adquirir para obter a titulación e desempeñar unha profesión relacionada.
CE1 | Coñecer a un nivel xeral os principios fundamentais das ciencias: Matemáticas, física, química, bioloxía e xeoloxía. | |
ÁMBITO MATEMÁTICAS | CE2 | Adquirir coñecementos básicos de matemáticas (cálculo diferencial e integral) e estatística. |
ÁMBITO FÍSICA | CE3 | Describir o funcionamento da circulación global do océano, os seus forzamentos e as súas implicacións climáticas. |
CE4 | Saber, analizar e interpretar as propiedades físicas do océano de acordo coas teorías actuais, así como coñecer os instrumentos e técnicas de mostraxe máis relevantes. | |
CE5 | Formular as ecuacións de conservación da masa, a enerxía e o momento para fluídos xeofísicos e resolvelas en procesos oceánicos básicos. | |
ÁMBITO QUÍMICA | CE6 | Adquirir os fundamentos e a terminoloxía dos procesos químicos. |
CE7 | Aplicar ao medio mariño e costeiro os principios e métodos utilizados en Química. | |
CE8 | Coñecer os principais contaminantes, as súas causas e efectos no medio mariño e costeiro. | |
ÁMBITO BIOLOXÍA | CE9 | Adquirir coñecementos básicos sobre a organización estrutural e funcional e a evolución dos organismos costeiros e mariños. |
CE10 | Coñecer a diversidade biolóxica e o funcionamento dos ecosistemas costeiros e mariños. | |
CE11 | Aplicar os coñecementos e técnicas adquiridos á caracterización e uso sostible dos recursos vivos e os ecosistemas costeiros e mariños. | |
ÁMBITO XEOLOXÍA | CE12 | Adquirir coñecementos sobre procesos e produtos relacionados cos ciclos xeolóxicos internos e externos. |
CE13 | Adquirir as técnicas e metodoloxías sedimentolóxicas, xeoquímicas e xeofísicas básicas empregadas en identificación, aproveitamento e sostibilidade dos recursos naturais dos medios litorais e mariños. | |
CE14 | Coñecer conceptos e feitos básicos do cambio global obtidos a partir de rexistros xeolóxicos. |
Universidade titular
Universidade de Vigo
CIF: Q-8650002-B
Representante legal da universidade
Reitor: Manuel Joaquín Reigosa Roger
Centro responsable do título
Facultade de Ciencias do Mar
Responsables do título (Equipo decanal)
Decano: Miguel Ángel Nombela Castaño
Vicedecana: Elsa Vázquez Otero
Vicedecano: Óscar Nieto Palmeiro
Secretaria: Estefanía Paredes Rosendo
Dirección a efectos de notificación
Coordinador 1º curso: Marta Mª Mato Corzón
Coordinador 2º curso: José Mª Sánchez Fernández
Coordinador 3º curso: Mariano Lastra Valdor
Coordinador 4º curso: Guillermo Francés Pedráz
Coordinadora de TFG: Guillermo Francés Pedráz
Coordinador de Prácticas Externas: Jesús Souza Troncoso
Coordinadora de Calidade: Óscar Nieto Palmeiro
Universidade solicitante
Nome da Universidade | Universidade de Vigo |
CIF | Q8650002B |
Centro responsable do título | Facultade de Ciencias do Mar |
Datos básicos do título
Denominación do título | Grao en Ciencias do Mar |
Centro/s onde se imparte o título | Facultade de Ciencias do Mar |
Título conxunto (Si/Non) | Non |
Universidades participantes | Non procede |
Rama de coñecemento | Ciencias |
Código ISCED (incluír 1 obrigatorio, máximo 2) | 440- Ciencias Físicas, químicas, xeolóxicas 443- Xeoloxía e Meteoroloxía |
Indicar se habilita para profesión regulada | Non |
Datos asociados ao centro (indicar esta información para cada un dos centros)
Modalidade de ensinanza (presencial, semipresencial, a distancia) | Presencial |
Número de prazas máximas de novo ingreso ofertadas no primeiro curso de implantación por modalidade de ensinanza | 70 |
Número de prazas máximas de novo ingreso ofertadas no segundo curso de implantación por modalidade de ensinanza | |
Linguas empregadas no proceso formativo (só das materias obrigatorias) | Castelán, galego |
Número de ECTS do título | 240 |
Tempo completo | Tempo parcial | |||
ECTS matrícula mínima | ECTS matrícula máxima | ECTS matrícula mínima | ECTS matrícula máxima | |
1eiro curso | 60 | 60 | 18 | 47 |
Resto cursos | 48 | 78 | 18 | 47 |
Os obxectivos para o Grao en Ciencias do Mar recóllense no Libro Branco da titulación publicado pola ANECA. Este título cualifica para o exercicio profesional en todas aquelas actividades profesionais que garden relación coas Ciencias do Mar e o seu desenvolvemento científico-técnico e docente, en acordo cos criterios de definición da Educación Superior en Ciencias do Mar propostos pola UNESCO (1971):
“Os obxectivos básicos da formación universitaria en Ciencias do Mar son a capacitación de científicos para:
© 2019 – Facultade de Ciencias do Mar, Universidade de Vigo. Todos los derechos reservados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACIÓN | |
+34 986 812 000 | |
informacion@uvigo.es |
CAMPUS DE OURENSE | |
+34 988 387 102 | |
Campus da Auga |
CAMPUS DE PONTEVEDRA | |
+34 986 801 949 | |
CampusCREA |
CAMPUS DE VIGO | |
+34 986 801 949 | |
VigoTecnolóxico |
CONTACTO |
BUZÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES |
OTRAS WEBS INSTITUCIONALES |
CAMPUS DO MAR |
TRANSPARENCIA |
EMERGENCIAS |
MURO SOCIAL |
| Accesibilidad |