INICIO / Titulaciones / Grado
La titulación en Ciencias do Mar es multidisciplinar y capacita para trabajar en cualquier ámbito o temática relacionada con el medio marino y litoral. El nombre profesional de los titulados en ciencias del mar es “Oceanógrafo/a”.
(Puedes acceder también a este documento desde la cuenta de Instagram de @bioemprender o desde www.bioemprender.com, sujeto a una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0))
Es el/la profesional, principalmente personas tituladas en Ciencias del Mar, aunque también en otras titulaciones, que poseen una formación específica en todos los campos relacionados con el medio marino y litoral y desarrollan su actividad profesional en este ámbito.
Según la clasificación utilizada por el Ministerio de Educación en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), se definen 4 tipos de competencias diferenciadas por su nivel de concreción:
Son las competencias definidas por el ministerio para los títulos de grado y máster dentro del RD 861/2010. Se definen como las condiciones generales que debe poseer el estudiantado para concluir el aprendizaje y tener autonomía personal en el grado y en el máster.
CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. |
CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. |
CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. |
CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. |
Son competencias que se refieren a las capacidades generales que adquieren los/as titulados/as universitarios. Pueden ser comunes a varios títulos.
CG1 | Conocer y utilizar el vocabulario, conceptos, principios y teorías relacionadas con la oceanografía y aplicar todo lo aprendido en un entorno profesional y/o de investigación. |
CG2 | Planificar y ejecutar trabajos de campo y de laboratorio, aplicando las herramientas y técnicas básicas para el muestreo, adquisición de datos y análisis en la columna de agua, fondo y subsuelo. |
CG3 | Reconocer e implementar buenas prácticas de medida y experimentación, y trabajar de manera responsable y segura tanto en campaña como en laboratorio. |
CG4 | Gestionar, procesar e interpretar los datos e información obtenidos tanto en campo como en laboratorio. |
CG5 | Elaborar, ejecutar y redactar proyectos básicos o aplicados desde una perspectiva multidisciplinar en oceanografía. |
Son aquellas competencias genéricas, comunes a la mayoría de las profesiones y que se relacionan con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos.
CT1 | Desarrollar la capacidad de búsqueda, análisis y síntesis de la información orientada a la identificación y resolución de problemas. |
CT2 | Adquirir la capacidad de aprender de forma autónoma, continua y colaborativa, organizando y planificando tareas en el tiempo. |
CT3 | Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. |
CT4 | Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega. |
CT5 | Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos. |
Son propias de cada título y están relacionadas con el conocimiento concreto que se adquiere durante el desarrollo formativo, proporcionándole una identidad propia, y se orientan a la consecución de un perfil específico de egresado. Una de las características distintivas de los egresados en Ciencias del Mar es el carácter multidisciplinario de conocimientos adquiridos en la titulación. Por ello, las competencias específicas se han definido en el marco de los cinco ámbitos principales de las Ciencias: Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología. Se relacionan directamente con las materias del plan de estudios. Están centradas en conocimientos teóricos y prácticos que el alumnado debe adquirir para obtener la titulación y desempeñar una profesión relacionada.
CE1 | Conocer a un nivel general los principios fundamentales de las ciencias: Matemáticas, física, química, biología y geología. | |
ÁMBITO MATEMÁTICAS | CE2 | Adquirir conocimientos básicos de matemáticas (cálculo diferencial e integral) y estadística. |
ÁMBITO FÍSICA | CE3 | Describir el funcionamiento de la circulación global del océano, sus forzamientos y sus implicaciones climáticas. |
CE4 | Saber, analizar e interpretar las propiedades físicas del océano de acuerdo con las teorías actuales, así como conocer los instrumentos y técnicas de muestreo más relevantes. | |
CE5 | Formular las ecuaciones de conservación de la masa, la energía y el momento para fluidos geofísicos y resolverlas en procesos oceánicos básicos. | |
ÁMBITO QUÍMICA | CE6 | Adquirir los fundamentos y la terminología de los procesos químicos. |
CE7 | Aplicar al medio marino y costero los principios y métodos utilizados en Química. | |
CE8 | Conocer los principales contaminantes, sus causas y efectos en el medio marino y costero. | |
ÁMBITO BIOLOGÍA | CE9 | Adquirir conocimientos básicos sobre la organización estructural y funcional y la evolución de los organismos costeros y marinos. |
CE10 | Conocer la diversidad biológica y el funcionamiento de los ecosistemas costeros y marinos. | |
CE11 | Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a la caracterización y uso sostenible de los recursos vivos y los ecosistemas costeros y marinos. | |
ÁMBITO GEOLOGÍA | CE12 | Adquirir conocimientos sobre procesos y productos relacionados con los ciclos geológicos internos y externos. |
CE13 | Adquirir las técnicas y metodologías sedimentológicas, geoquímicas y geofísicas básicas empleadas en identificación, aprovechamiento y sostenibilidad de los recursos naturales de los medios litorales y marinos. | |
CE14 | Conocer conceptos y hechos básicos del cambio global obtenidos a partir de registros geológicos. |
Universidad titular
Universidad de Vigo
CIF: Q-8650002-B
Representante legal de la universidad
Rector: Manuel Joaquín Reigosa Roger
Centro responsable del título
Facultad de Ciencias del Mar
Responsables del título (Equipo decanal)
Decano: Miguel Ángel Nombela Castaño
Vicedecana: Elsa Vázquez Otero
Vicedecano: Óscar Nieto Palmeiro
Secretaria: Rita González Villanueva
Dirección a efectos de notificación
Coordinador 1º curso: Marta Mª Mato Corzón
Coordinador 2º curso: José Mª Sánchez Fernández
Coordinador 3º curso: Mariano Lastra Valdor
Coordinador 4º curso: Guillermo Francés Pedráz
Coordinadora de TFG: Guillermo Francés Pedráz
Coordinador de Prácticas Externas: Jesús Souza Troncoso
Coordinadora de Calidad: Óscar Nieto Palmeiro
Universidad solicitante
Nombre de la Universidad | Universidade de Vigo |
CIF | Q8650002B |
Centro responsable del título | Facultad de Ciencias del Mar |
Datos básicos del título
Denominación del título | Grado en Ciencias del Mar |
Centro/s donde se imparte el título | Facultad de Ciencias del Mar |
Título conjunto (Sí/No) | No |
Universidades participantes | No procede |
Rama de conocimiento | Ciencias |
Código ISCED (incluir 1 obligatorio, máximo 2) | 440- Ciencias Físicas, químicas, geológicas 443-Geología y Meteorología |
Indicar si habilita para profesión regulada | No |
Datos asociados al centro (indicar esta información para cada uno de los centros)
Modalidad de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia) | Presencial |
Número de plazas máximas de nuevo ingreso ofertadas en el primer curso de implantación por modalidad de enseñanza | 70 |
Número de plazas máximas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo curso de implantación por modalidad de enseñanza | |
Lenguas empleadas en el proceso formativo (sólo de las materias obligatorias) | Castellano, gallego |
Número de ECTS del título | 240 |
Tiempo completo | Tiempo parcial | |||
ECTS matrícula mínima | ECTS matrícula máxima | ECTS matrícula mínima | ECTS matrícula máxima | |
1er curso | 60 | 60 | 18 | 47 |
Resto cursos | 48 | 78 | 18 | 47 |
Los objetivos para el Grado en Ciencias del Mar se recogen en el Libro Blanco de la titulación publicado por la ANECA. Este título cualifica para el ejercicio profesional en todas aquellas actividades profesionales que guarden relación con las Ciencias del Mar y su desarrollo científico-técnico y docente, en acuerdo con los criterios de definición de la Educación Superior en Ciencias del Mar propuestos por la UNESCO (1971):
«Los objetivos básicos de la formación universitaria en Ciencias del Mar son la capacitación de científicos para:
© 2019 – Facultade de Ciencias do Mar, Universidade de Vigo. Todos los derechos reservados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
INFORMACIÓN |
+34 986 812 000 | |
informacion@uvigo.es |
![]() |
CAMPUS DE OURENSE |
+34 988 387 102 | |
![]() |
Campus da Auga |
![]() |
CAMPUS DE PONTEVEDRA |
+34 986 801 949 | |
![]() |
CampusCREA |
![]() |
CAMPUS DE VIGO |
+34 986 801 949 | |
![]() |
VigoTecnolóxico |
![]() |
CONTACTO |
![]() |
BUZÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES |
![]() |
OTRAS WEBS INSTITUCIONALES |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
CAMPUS DO MAR |
![]() |
TRANSPARENCIA |
![]() |
EMERGENCIAS |
![]() |
MURO SOCIAL |
| Accesibilidad |