| Nombre y Apellidos | Gabriel Rosón Porto |
|---|
| Email | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
|---|
| Teléfono | 986 812 612 |
|---|
| Despacho | Sector C, Planta 3, Despacho 47 y 48 |
|---|
| Categoría | Catedrático de Universidad |
|---|
| Departamento | Física Aplicada |
|---|
| Materias | Oceanografia Física I (3º Grado) Dinámica Oceánica (4º Grado) Procesos Físicos en el Océano (Master)
|
|---|
| Horario de Tutorías | Martes, miércoles y jueves de 16 a 18 h |
|---|
| Líneas de Investigación | Oceanografía Física y Química: Hidrografía y dinámica de las Rias Baixas y de la plataforma adyacente. Oceanografía Operacional: Radar HF Ría de Vigo Flujos y balances del dióxido de carbono en el Atlantico Norte y Antártida Cambio Climático en las costas
|
|---|
| Foto |  |